齿条

您现在的位置:首页>产品展示>齿轮、齿条 >齿条
SRF 齿条配有加工末端

SRF 齿条配有加工末端


 

 

半标准产品

目录号码 模数 总长
A
齿宽
B
高度
C
节距线高度
D
有效齿数 形状 可容许力量(kgf)
扭曲强力
可容许力量(kgf)
齿面耐久性
可容许力量(N)
扭曲强力
可容许力量(N)
齿面耐久性
重量
(kg)
目录号码
   SRF1-300 1 301.59 10 12 11 96 R1 97.71 18.02 958.2 176.7 0.25  SRF1-300
   SRF1.5-300 1.5 301.59 15 20 18.5 64 R1 219.9 42.92 2156 420.9 0.73  SRF1.5-300
   SRF2-300 2 301.59 20 25 23 48 R1 390.9 79.03 3833 775 1.2  SRF2-300
   SRF2.5-300 2.5 298.45 25 30 27.5 38 R1 610.7 126.6 5989 1242 1.8  SRF2.5-300
   SRF3-300 3 301.59 30 35 32 32 R1 879.4 185.7 8624 1821 2.5  SRF3-300
   SRF1-500 1 499.51 10 12 11 159 R1 97.71 18.02 958.2 176.7 0.41  SRF1-500
   SRF1.5-500 1.5 499.51 15 20 18.5 106 R1 219.9 42.92 2156 420.9 1.19  SRF1.5-500
   SRF2-500 2 502.65 20 25 23 80 R1 390.9 79.03 3833 775 1.89  SRF2-500
   SRF2.5-500 2.5 502.65 25 30 27.5 64 R1 610.7 126.6 5989 1242 2.59  SRF2.5-500
   SRF3-500 3 499.51 30 35 32 53 R1 879.4 185.7 8624 1821 3.76  SRF3-500
半标准项目 目录号码 模数 总长
A
齿宽
B
高度
C
节距线高度
D
有效齿数 形状 可容许力量(kgf)
扭曲强力
可容许力量(kgf)
齿面耐久性
可容许力量(N)
扭曲强力
可容许力量(N)
齿面耐久性
重量
(kg)
目录号码
   SRF4-500 4 502.65 40 45 41 40 R1 1563 339.1 15330 3325 6.27  SRF4-500
   SRF5-500 5 502.65 50 50 45 32 R1 2443 540 23960 5296 8.26  SRF5-500
   SRF6-500 6 490.09 60 60 54 26 R1 3518 788.8 34500 7735 12.3  SRF6-500
   SRF1-1000 1 999.03 10 12 11 318 R1 97.71 18.02 958.2 176.7 0.8  SRF1-1000
   SRF1.5-1000 1.5 999.03 15 20 18.5 212 R1 219.9 42.92 2156 420.9 2.2  SRF1.5-1000
   SRF2-1000 2 1005.31 20 25 23 160 R1 390.9 79.03 3833 775 3.6  SRF2-1000
   SRF2.5-1000 2.5 1005.31 25 30 27.5 128 R1 610.7 126.6 5989 1242 5.3  SRF2.5-1000
   SRF3-1000 3 999.03 30 35 32 106 R1 879.4 185.7 8624 1821 7.5  SRF3-1000
   SRF4-1000 4 1005.31 40 45 41 80 R1 1563 339.1 15330 3325 12.5  SRF4-1000
   SRF5-1000 5 1005.31 50 50 45 64 R1 2443 540 23960 5296 17.5  SRF5-1000
半标准项目 目录号码 模数 总长
A
齿宽
B
高度
C
节距线高度
D
有效齿数 形状 可容许力量(kgf)
扭曲强力
可容许力量(kgf)
齿面耐久性
可容许力量(N)
扭曲强力
可容许力量(N)
齿面耐久性
重量
(kg)
目录号码
   SRF6-1000 6 999.03 60 60 54 53 R1 3518 788.8 34500 7735 25.4  SRF6-1000
   SRF8-1000 8 1005.31 75 75 67 40 R1 4510 1059 44230 10380 39  SRF8-1000
   SRF10-1000 10 1005.31 90 80 70 32 R1 6765 1642 66340 16100 50  SRF10-1000
   SRF1.5-1500 1.5 1507.96 15 20 18.5 320 R1 219.9 42.92 2156 420.9 3.3  SRF1.5-1500
   SRF2-1500 2 1507.96 20 25 23 240 R1 390.9 79.03 3833 775 5.5  SRF2-1500
   SRF2.5-1500 2.5 1507.96 25 30 27.5 192 R1 610.7 126.6 5989 1242 8.2  SRF2.5-1500
   SRF3-1500 3 1507.96 30 35 32 160 R1 879.4 185.7 8624 1821 11.4  SRF3-1500
   SRF4-1500 4 1507.96 40 45 41 120 R1 1563 339.1 15330 3325 19.4  SRF4-1500
   SRF5-1500 5 1507.96 50 50 45 96 R1 2443 540 23960 5296 26.6  SRF5-1500
   SRF6-1500 6 1507.96 60 60 54 80 R1 3518 788.8 34500 7735 38.3  SRF6-1500

半标准产品
目录号码 模数 总长
A
齿宽
B
高度
C
节距线高度
D
有效齿数 形状 可容许力量(kgf)
扭曲强力
可容许力量(kgf)
齿面耐久性
可容许力量(N)
扭曲强力
可容许力量(N)
齿面耐久性
重量
(kg)
目录号码
   SRF1.5-2000 1.5 2049.88 15 20 18.5 435 R1 219.9 42.92 2156 420.9 4.5  SRF1.5-2000
   SRF2-2000 2 2048.31 20 25 23 326 R1 390.9 79.03 3833 775 7.4  SRF2-2000
   SRF2.5-2000 2.5 2049.88 25 30 27.5 261 R1 610.7 126.6 5989 1242 11  SRF2.5-2000
   SRF3-2000 3 2045.17 30 35 32 217 R1 879.4 185.7 8624 1821 15.4  SRF3-2000
   SRF4-2000 4 2048.31 40 45 41 163 R1 1563 339.1 15330 3325 26.4  SRF4-2000
   SRF5-2000 5 2042.04 50 50 45 130 R1 2443 540 23960 5296 35.9  SRF5-2000
   SRF6-2000 6 2035.75 60 60 54 108 R1 3518 788.8 34500 7735 51.8  SRF6-2000
 
 

Copyright © Power By Eforces All Rights Reserved 网站制作:易势科技

辽ICP备11017810号-1

地址:沈阳市沈北新区道义南大街28-3号江南甲第C座1003室 电话:024-86201020 86227920 86299009 传真:024-86208926 E-mail:E-mail:suconn@163.com

  • 客服1
  • 点击这里给我发消息
  • 客服2
  • 点击这里给我发消息