
SH 正螺旋齿轮
半标准产品 | 目录号码 | 螺纹方向 | 模数 | 齿牙数目 |
内径 A |
套径 B |
节距直径 C |
外径 D |
齿宽 E |
套宽 F |
总长 G |
形状 |
可容许扭矩(kgf·m) 扭曲强力 |
可容许扭矩(kgf·m) 齿面耐久性 |
可容许扭矩(N·m) 扭曲强力 |
可容许扭矩(N·m) 齿面耐久性 |
齿隙下限 | 齿隙上限 |
重量 (kg) |
单价 按此 |
目录号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2-15R | R | 2 | 15 | 12 | 24 | 31.05 | 35.06 | 25 | 10 | 35 | S1 | 4.458 | 0.2952 | 43.72 | 2.895 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | SH2-15R | ||
SH2-15L | L | 2 | 15 | 12 | 24 | 31.05 | 35.06 | 25 | 10 | 35 | S1 | 4.458 | 0.2952 | 43.72 | 2.895 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | SH2-15L | ||
SH2-20R | R | 2 | 20 | 12 | 32 | 41.41 | 45.41 | 25 | 10 | 35 | S1 | 6.843 | 0.5966 | 67.11 | 5.851 | 0.12 | 0.26 | 0.31 | SH2-20R | ||
SH2-20L | L | 2 | 20 | 12 | 32 | 41.41 | 45.41 | 25 | 10 | 35 | S1 | 6.843 | 0.5966 | 67.11 | 5.851 | 0.12 | 0.26 | 0.31 | SH2-20L | ||
SH2-30R | R | 2 | 30 | 12 | 50 | 62.11 | 66.12 | 25 | 10 | 35 | S1 | 11.91 | 1.555 | 116.8 | 15.25 | 0.14 | 0.3 | 0.7 | SH2-30R | ||
SH2-30L | L | 2 | 30 | 12 | 50 | 62.11 | 66.12 | 25 | 10 | 35 | S1 | 11.91 | 1.555 | 116.8 | 15.25 | 0.14 | 0.3 | 0.7 | SH2-30L | ||
SH2-40R | R | 2 | 40 | 18 | 60 | 82.82 | 86.82 | 25 | 10 | 35 | S1 | 17.19 | 2.949 | 168.6 | 28.92 | 0.14 | 0.3 | 1.2 | SH2-40R | ||
SH2-40L | L | 2 | 40 | 18 | 60 | 82.82 | 86.82 | 25 | 10 | 35 | S1 | 17.19 | 2.949 | 168.6 | 28.92 | 0.14 | 0.3 | 1.2 | SH2-40L | ||
SH2-60R | R | 2 | 60 | 18 | 70 | 124.23 | 128.23 | 25 | 10 | 35 | S1 | 28.03 | 7.221 | 274.9 | 70.81 | 0.18 | 0.36 | 3 | SH2-60R | ||
SH2-60L | L | 2 | 60 | 18 | 70 | 124.23 | 128.23 | 25 | 10 | 35 | S1 | 28.03 | 7.221 | 274.9 | 70.81 | 0.18 | 0.36 | 3 | SH2-60L | ||
半标准项目 | 目录号码 | 螺纹方向 | 模数 | 齿牙数目 |
内径 A |
套径 B |
节距直径 C |
外径 D |
齿宽 E |
套宽 F |
总长 G |
形状 |
可容许扭矩(kgf·m) 扭曲强力 |
可容许扭矩(kgf·m) 齿面耐久性 |
可容许扭矩(N·m) 扭曲强力 |
可容许扭矩(N·m) 齿面耐久性 |
齿隙下限 | 齿隙上限 |
重量 (kg) |
单价 按此 |
目录号码 |
SH2-90R | R | 2 | 90 | 18 | 120 | 186.35 | 190.35 | 25 | 10 | 35 | S1 | 44.6 | 17.64 | 437.4 | 173 | 0.18 | 0.36 | 6.1 | SH2-90R | ||
SH2-90L | L | 2 | 90 | 18 | 120 | 186.35 | 190.35 | 25 | 10 | 35 | S1 | 44.6 | 17.64 | 437.4 | 173 | 0.18 | 0.36 | 6.1 | SH2-90L | ||
SH3-15R | R | 3 | 15 | 15 | 36 | 46.58 | 52.59 | 35 | 15 | 50 | S1 | 14.04 | 0.9863 | 137.7 | 9.672 | 0.16 | 0.32 | 0.5 | SH3-15R | ||
SH3-15L | L | 3 | 15 | 15 | 36 | 46.58 | 52.59 | 35 | 15 | 50 | S1 | 14.04 | 0.9863 | 137.7 | 9.672 | 0.16 | 0.32 | 0.5 | SH3-15L | ||
SH3-20R | R | 3 | 20 | 15 | 50 | 62.11 | 68.12 | 35 | 15 | 50 | S1 | 21.55 | 1.977 | 211.3 | 19.39 | 0.16 | 0.32 | 1 | SH3-20R | ||
SH3-20L | L | 3 | 20 | 15 | 50 | 62.11 | 68.12 | 35 | 15 | 50 | S1 | 21.55 | 1.977 | 211.3 | 19.39 | 0.16 | 0.32 | 1 | SH3-20L | ||
SH3-30R | R | 3 | 30 | 20 | 70 | 93.17 | 99.17 | 35 | 15 | 50 | S1 | 37.51 | 5.119 | 367.8 | 50.2 | 0.18 | 0.38 | 2.2 | SH3-30R | ||
SH3-30L | L | 3 | 30 | 20 | 70 | 93.17 | 99.17 | 35 | 15 | 50 | S1 | 37.51 | 5.119 | 367.8 | 50.2 | 0.18 | 0.38 | 2.2 | SH3-30L | ||
SH3-40R | R | 3 | 40 | 20 | 80 | 124.23 | 130.23 | 35 | 15 | 50 | S1 | 54.13 | 9.734 | 530.8 | 95.46 | 0.18 | 0.38 | 3.8 | SH3-40R | ||
SH3-40L | L | 3 | 40 | 20 | 80 | 124.23 | 130.23 | 35 | 15 | 50 | S1 | 54.13 | 9.734 | 530.8 | 95.46 | 0.18 | 0.38 | 3.8 | SH3-40L | ||
半标准项目 | 目录号码 | 螺纹方向 | 模数 | 齿牙数目 |
内径 A |
套径 B |
节距直径 C |
外径 D |
齿宽 E |
套宽 F |
总长 G |
形状 |
可容许扭矩(kgf·m) 扭曲强力 |
可容许扭矩(kgf·m) 齿面耐久性 |
可容许扭矩(N·m) 扭曲强力 |
可容许扭矩(N·m) 齿面耐久性 |
齿隙下限 | 齿隙上限 |
重量 (kg) |
单价 按此 |
目录号码 |
SH3-60R | R | 3 | 60 | 20 | 140 | 186.35 | 192.35 | 35 | 15 | 50 | S1 | 88.29 | 24.01 | 865.8 | 235.5 | 0.22 | 0.44 | 9.3 | SH3-60R | ||
SH3-60L | L | 3 | 60 | 20 | 140 | 186.35 | 192.35 | 35 | 15 | 50 | S1 | 88.29 | 24.01 | 865.8 | 235.5 | 0.22 | 0.44 | 9.3 | SH3-60L |